Con il pareggio di Torre Annunziata contro il Savoia la Pro Cavese conquista il punto n. 35 in campionato. Ecco nel dettaglio la nuova classifica.
Intanto domani pomeriggio a Scafati la Pro Cavese alle 14:30 gioca in amichevole contro la Virtus Scafatese, squadra che occupa il 6° posto nel Girone B dell'Eccellenza Campana.
Classifica Serie D girone I
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
1. | ACR Messina (-1) | 61 | 27 | 19 | 5 | 3 | 42 | 18 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | |
2. | Cosenza | 56 | 27 | 18 | 2 | 7 | 50 | 36 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | |
3. | Gelbison | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 31 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 22 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 16 | |
4. | Città di Messina | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 36 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 25 | |
5. | Savoia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 21 | |
6. | Compr. Montalto | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 28 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | |
7. | Ribera | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 32 | 25 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
8. | Vibonese | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 26 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | |
9. | Agropoli | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 28 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | |
10. | Licata | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 34 | 36 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | |
11. | Compr. Normanno | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 27 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | |
12. | Ragusa | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 35 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | |
13. | Pro Cavese | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 34 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 | |
14. | Palazzolo | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 40 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 27 | |
15. | Sambiase | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 16 | |
16. | Noto (-3) | 27 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 34 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | |
17. | Acireale | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 20 | 43 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 22 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | |
18. | Nissa (-1) | 8 | 27 | 1 | 6 | 20 | 10 | 58 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 32 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 26 |
Nessun commento:
Posta un commento