Il portiere Michele Comentale sotto la Curva Sud Catello Mari (foto De Pisapia). Con la vittoria di ieri la Pro Cavese mette maggiormente a posto la propria classifica. Gli aquilotti condividono in coabitazione del Paternò il 9° posto in classifica. Anche se proprio nei confronti degli etnei i metelliani vantano una migliore classifica avulsa.
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACR Messina (-1) | 64 | 28 | 20 | 5 | 3 | 45 | 19 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | |
2. | Cosenza | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 52 | 36 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 17 | |
3. | Città di Messina | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 36 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 25 | |
4. | Gelbison | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 31 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 16 | |
5. | Savoia | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 33 | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 22 | |
6. | Ribera | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 33 | 26 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
7. | Compr. Montalto | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 37 | 29 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | |
8. | Vibonese | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | |
9. | Compr. Normanno | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | |
10. | Pro Cavese | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 34 | 34 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 | |
11. | Agropoli | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 29 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 | |
12. | Licata | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 | 37 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | |
13. | Ragusa | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 37 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | |
14. | Palazzolo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 40 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 27 | |
15. | Noto (-3) | 30 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 34 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | |
16. | Sambiase | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 16 | |
17. | Acireale | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 21 | 46 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 24 | |
18. | Nissa (-1) | 8 | 28 | 1 | 6 | 21 | 10 | 61 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 32 | 14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 29 |
Nessun commento:
Posta un commento